Valiutų kursai

Ūkio banko grynųjų pinigų kursai, nustatyti 2012-05-22 03:45:01

Valiutų kursai atnaujinami darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Valiutų kursus grynaisiais pinigais rasite čia. Užsiprenumeruokite valiutų kursus ir darbo dienomis, apie 8:10 val. ryto, juos gausite el. paštu.

Negrynųjų pinigų kursai

Valiuta Kodas Kiekis Oficialus kursas* Pirkimo kaina Pardavimo kaina
Australijos doleris AUD 1 2,6788 2,6517 2,6823
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė BAM 1 1,7696 1,7508 1,7814
Kanados doleris CAD 1 2,6717 2,6332 2,6637
Šveicarijos frankas CHF 1 2,8746 2,8585 2,8913
Čekijos krona CZK 10 1,3526 1,3550 1,3890
Danijos krona DKK 10 4,6453 4,6130 4,6790
Euras EUR 1 3,4528 3,4442 3,4614
Didžiosios Britanijos svaras sterlingų GBP 1 4,2999 4,2510 4,3048
Japonijos jena JPY 100 3,4413 3,3873 3,4284
Kazachstano tengė KZT 100 1,8446 1,8114 1,8587
Latvijos latas LVL 1 4,9482 4,9024 5,0019
Norvegijos krona NOK 10 4,5369 4,4990 4,5830
Lenkijos zlotas PLN 1 0,7899 0,7941 0,8051
Rusijos rublis RUB 100 8,6861 8,4900 8,8700
Švedijos krona SEK 10 3,7738 3,7520 3,8400
JAV doleris USD 1 2,7274 2,6902 2,7202

* Lietuvos banko skelbiami valiutų kursai, skirti buhalterinei apskaitai.

Grynųjų pinigų kursai

Ūkio banko filialuose nustatyti valiutų kursai taikomi filialui priklausantiems klientų aptarnavimo skyriams. Pasirinkite filialą, kurio valiutų kursus norėtumėte sužinoti:

Klientų aptarnavimo tinklas

Klauskite

  • Elektroniniu paštu
  • Nemokama linija
    8 800 10 007
    I-IV: 8-17, V: 8-16 val.
    Dirbame ir šeštadienį 9-13 val.
  • Skambinantiems iš užsienio
    +370 37 395 532
  • Praradus kortelę
    8 5 233 1199
    Visą parą Eta Banke
Indėlių palūkanos Skaičiuoklės, tikrinimai Kainynas Prašymai, blankai