Valiutų kursai
Ūkio banko grynųjų pinigų kursai, nustatyti 2012-02-22 20:50:02
Valiutų kursai atnaujinami darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Valiutų kursus grynaisiais pinigais rasite čia. Užsiprenumeruokite valiutų kursus ir darbo dienomis, apie 8:10 val. ryto, juos gausite el. paštu.
Negrynųjų pinigų kursai
| Valiuta | Kodas | Kiekis | Oficialus kursas* | Pirkimo kaina | Pardavimo kaina |
|---|---|---|---|---|---|
| Australijos doleris | AUD | 1 | 2,7931 | 2,7575 | 2,7893 |
| Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė | BAM | 1 | 1,7657 | 1,7508 | 1,7814 |
| Kanados doleris | CAD | 1 | 2,6213 | 2,5933 | 2,6234 |
| Šveicarijos frankas | CHF | 1 | 2,8600 | 2,8448 | 2,8774 |
| Čekijos krona | CZK | 10 | 1,3876 | 1,3540 | 1,3880 |
| Danijos krona | DKK | 10 | 4,6444 | 4,6100 | 4,6760 |
| Euras | EUR | 1 | 3,4528 | 3,4442 | 3,4614 |
| Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 1 | 4,1342 | 4,0615 | 4,1133 |
| Japonijos jena | JPY | 100 | 3,2663 | 3,2303 | 3,2698 |
| Kazachstano tengė | KZT | 100 | 1,7616 | 1,7482 | 1,7949 |
| Latvijos latas | LVL | 1 | 4,9471 | 4,9044 | 5,0039 |
| Norvegijos krona | NOK | 10 | 4,6008 | 4,5670 | 4,6510 |
| Lenkijos zlotas | PLN | 1 | 0,8279 | 0,8189 | 0,8301 |
| Rusijos rublis | RUB | 100 | 8,7473 | 8,5400 | 9,0200 |
| Švedijos krona | SEK | 10 | 3,9185 | 3,8650 | 3,9540 |
| JAV doleris | USD | 1 | 2,6069 | 2,5945 | 2,6236 |
* Lietuvos banko skelbiami valiutų kursai, skirti buhalterinei apskaitai.
Grynųjų pinigų kursai
Ūkio banko filialuose nustatyti valiutų kursai taikomi filialui priklausantiems klientų aptarnavimo skyriams. Pasirinkite filialą, kurio valiutų kursus norėtumėte sužinoti:


