Virtualioji MasterCard
| Kai kortelės sąskaita tvarkoma: | ||
|---|---|---|
| Virtualiosios MasterCard mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo įkainiai | LTL | EUR |
| Pagrindinės kortelės išdavimo ir atnaujinimo (pasibaigus galiojimo laikui) mokestisMoksleiviams ir studentams virtualioji MasterCard mokėjimo kortelė išduodama ir atnaujinama nemokamai. Pradinio įnašo kortelei gauti nėra. | 20 Lt | 6 EUR |
| Kortelės pakeitimo mokestis (praradus) | 10 Lt | 3 EUR |
| Mokestis už atsiskaitymus kortele | nėra | nėra |
| Pradinis įnašas kortelei gauti | 20 Lt | 6 EUR |
| Palūkanų norma už sąskaitos perviršį | 30 proc. | 30 proc. |
| Palūkanų norma už pradelstą sąskaitos perviršio padengimą | 30 proc. | 30 proc. |
| Mokestis už prarastos kortelės paskelbimą negaliojančia | 20 Lt | 20 LtPagal mokesčio nurašymo dieną galiojantį komercinį kursą. |
| Operaciją patvirtinančio dokumento kopijos, jei atsiskaityta Lietuvoje, gavimas | 10 Lt | 10 LtPagal mokesčio nurašymo dieną galiojantį komercinį kursą. |
| Operaciją patvirtinančio dokumento kopijos, jei atsiskaityta užsienyje, gavimas | 30 Lt | 30 LtPagal mokesčio nurašymo dieną galiojantį komercinį kursą. |
|
Grynųjų pinigų išmokėjimas: |
||
| Ūkio banke |
1 proc., min. 1 Lt |
1 proc., min. 0,30 EUR |
|
Mokestis už mėnesio ataskaitos pateikimą: |
||
| Eta banke | nemokamai | nemokamai |
| banke | 1 Lt | 1 LtPagal mokesčio nurašymo dieną galiojantį komercinį kursą. |
| paštu (LR ribose) | 1,90 Lt | 1,90 LtPagal mokesčio nurašymo dieną galiojantį komercinį kursą. |
| paštu užsienyje | 20 Lt | 20 LtPagal mokesčio nurašymo dieną galiojantį komercinį kursą. |
| Sąskaitos likutis kortelei atnaujinti | kortelės atnaujinimo mokesčio dydžio likutis | |
| Kortelės galiojimo laikas | 2 metai | 2 metai |

