Vartojimo kreditas
| Kreditų metinės palūkanos | pagal susitarimą |
|---|---|
| Kredito dokumentų paruošimo mokestis (kredito suma nuo 500 Lt iki 999 Lt) | 1 proc. kredito sumos |
| Kredito dokumentų paruošimo mokestis (kredito suma nuo 1000 Lt) | 1 proc. kredito sumos, min. 50 Lt |
| Dokumentų analizės mokestis | nėra |
| Kredito ar jo užtikrinimo sąlygų keitimo mokestis | 0,5 proc. kredito likučio sumos, min. 50 Lt |
| Įsipareigojimo mokestis, proc./m. | nėra |
| Mokestis už prieš laiką grąžintą kreditą | nėra |
| Delspinigiai už pradelstus mokėjimus, proc./d. | 0,05 proc. |

