Ūkio banko racionalaus investavimo fondas
|
Platinimo mokestis: |
||
|---|---|---|
| investuojant iki 10 000 Lt | 2,0 proc. | |
| investuojant 10 000 Lt – 50 000 Lt | 1,5 proc. | |
| investuojant 50 000 Lt – 100 000 Lt | 1,0 proc. | |
| investuojant nuo 100 000 Lt | 0,2 proc. | |
| Valdymo mokestis (metinis) | 2,0 proc. | |
| Depozitoriumo mokestis (metinis) | 0,3 proc. | |
| Išpirkimo mokestis | nėra | |
| Sėkmės mokestis | nėra | |
| Kiti mokesčiai (už bankų, finansų tarpininkų paslaugas, rinkos duomenis, auditą) | priklauso nuo patirtų išlaidų | |
| Atskaitymai, susiję su fondų/subfondų keitimo išlaidomis | 0,2 proc. nuo keičiamų investicinių vienetų vertės, ne mažiau nei 4 Lt | |

