Maestro LPSK
| Maestro LPSK mokėjimo kortelių įkainiai Konfederacijos nariams | ||
|---|---|---|
| Pagrindinės kortelės išdavimas | 0 Lt | |
| Pagrindinės kortelės atnaujinimas, pasibaigus kortelės galiojimo laikui | 25 Lt Kortelė atnaujinama nemokamai tik tuo atveju, jeigu: kortelės galiojimo laikotarpiu į kortelės sąskaitą ne trumpiau nei 12 mėnesių buvo pervedamas darbo užmokestis; jeigu kortelės galiojimo laikotarpiu (per 3metus ) apyvarta kortelės sąskaitoje sudarė ne mažiau kaip 36 000 Lt (operacijoms panaudotos tik nuosavos lėšos);jeigu kortelės galiojimo laikotarpiu apyvarta kortelės sąskaitoje sudarė ne mažiau kaip 15 000 Lt (operacijoms naudotas kredito limitas, ne mažesnis nei 2 000 Lt); Kortelės turėtojas banke yra paėmęs vartojamąją paskolą. | |
| Kortelės pakeitimas ją pametus, fiziškai sugadinus | 15 Lt | |
| Metinis kortelės aptarnavimas | nemokamai | |
| Atsiskaitymo operacijos | nemokamai | |
| Grynųjų pinigų įnešimas AB „Lietuvos paštas“ skyriuose | nemokamaiMaksimali vienos operacijos suma 2000 Lt, operacijų skaičius nelimituojamas. | |
|
Grynųjų pinigų išmokėjimas: |
||
| Ūkio banke ir nurodytuose AB „Lietuvos paštas“ skyriuose | nemokamai 3 000 Lt/ mėn.Už sumą, viršijančią 3 000 Lt taikomas 0,4 proc. min 1 Lt mokestis. | |
| Bendro tinklo bankomatuose (Nordea/ Danske/ Citadele/ Ūkio bankas/Šiaulių bankas) | nemokamai 4 operacijos/mėn.Už kitas operacijas taikomas 0,4 proc. min 1 Lt mokestis. | |
| DNB banke ir bankomatuose, SEB banko ir Swedbank bankomatuose, Šiaulių banke, Danske banke ir Nordea banke | 1,4 proc., min. 1 Lt | |
| Kituose Lietuvos ir užsienio bankuose ir bankomatuose | 2 proc., min. 7 Lt | |
| Pradinis įnašas kortelei gauti | nėra | |
| Palūkanų norma už sąskaitos perviršį | 30 proc. | |
| Palūkanų norma už pradelstą sąskaitos perviršio padengimą | 30 proc. | |
| Mokestis už prarastos kortelės paskelbimą negaliojančia | nėra | |
| Pakartotinis asmens identifikavimo kodo (PIN) išdavimas | 10 Lt | |
| Operaciją patvirtinančio dokumento kopijos, jei atsiskaityta Lietuvoje, gavimas | 10 Lt | |
| Operaciją patvirtinančio dokumento kopijos, jei atsiskaityta užsienyje, gavimas | 30 Lt | |
|
Mėnesio ataskaitos pateikimas: |
||
| Banke | 1 Lt | |
| Eta banke | nemokamai | |
| Paštu (LR ribose) | 1,90 Lt | |
| Paštu (užsienyje) | 20 Lt | |
| Minimali lėšų suma kortelės atnaujinimui | kortelės išdavimo ir metinio aptarnavimo mokesčio dydžio suma | |
| Saugumo programaKortelės turėtojui atlyginami finansiniai nuostoliai dėl neteisėto kortelės panaudojimo. Dalyvavimas „Saugumo programoje“ yra savanoriškas. | 1,75 Lt /mėn. | |
|
Standartiniai operacijų limitai: Klientas operacijų limitus padidinti ar sumažinti gali Eta banke arba pateikęs prašymą bankui. Limitai netaikomi operacijoms, atliekamoms per Eta banką. |
||
| Atsiskaitymas už prekes ir paslaugas |
suma neribojama maks. 10 operac. |
|
| Grynųjų pinigų išėmimas |
5 000 Lt maks. 5 operac. |
|
| Standartinio operacijų limito keitimas Eta banke | nemokamai | |
| Standartinio operacijų limito keitimas kliento prašymu banke | 15 Lt | |
| Skubus standartinio operacijų limito keitimas | 25 Lt | |
| Kortelės galiojimo laikas | 3 metai | |
| Darbo užmokestį pervedantiems nariams mokamos palūkanos už kortelės sąskaitoje laikomą lėšų likutį: | |
|---|---|
| 1 Lt – 3 000 Lt | 0,2 proc. |
| 3 001 Lt – 5 000 Lt | 0,5 proc. |
| 5 001 Lt – 10 000 Lt | 0,75 proc. |
| 10 001 Lt ir 20 000 | 5 proc. |
| 20 001 Lt ir daugiau | 0,4 proc. |

