Investavimas
| Vertybinių popierių sąskaitos atidarymas | nemokamai |
|---|---|
|
Prekyba nuosavybės vertybiniais popieriais |
|
| Pirminėje rinkoje | 0,1 proc. (min. 20 Lt) |
|
Antrinėje rinkoje: |
|
|
Lietuvos, Latvijos, Estijos: |
|
| internetu |
0,12 proc. (min. 1,5 EUR/ 2 LVL/ 3 EUR) |
|
banko padalinyje: |
|
| iki 9 999,99 Lt |
0,8 proc. (min. 5 EUR/ 5 LVL/ 6 EUR) |
| 10 000,00 – 99 999,99 Lt | 0,6 proc. |
| 100 000,00 Lt ir daugiau | 0,4 proc. |
| oficialaus pasiūlymo ir viešo akcijų pardavimo subrinkose internetu / banko padalinyje |
0,3 proc. (min. 5 EUR/ 5 LVL/ 6 EUR) |
| Airijos (pirkimo atveju papildomai taikomas 1,0 proc. žyminis mokestis) | 0,4 proc. (min. 30 EUR) |
| Australijos | 0,4 proc. (min. 80 AUD) |
| Austrijos, Belgijos, Italijos, Ispanijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Vokietijos, Suomijos, Singapūro | 0,4 proc. (min. 30 EUR) |
| Danijos | 0,4 proc. (min. 200 DDK) |
| Japonijos | 0,4 proc. (min. 5 000 JPY) |
| JAV | 0,4 proc. (min. 30 USD) |
| Kanados | 0,4 proc. (min. 45 CAD) |
| Kazachstano, Ukrainos, Kinijos | 0,8 proc. (min. 150 USD) |
| Norvegijos | 0,4 proc. (min. 250 NOK) |
| Švedijos | 0,4 proc. (min. 250 SEK) |
| Čekijos | 0,5 proc. (min. 800 CZK) |
| Graikijos, Vengrijos | 0,5 proc. (min. 30 EUR) |
| Lenkijos | 0,5 proc. (min. 100 PLN) |
| Rusijos | 0,4 proc. (min. 25 USD) |
| Kroatijos, Bulgarijos, Rumunijos, Slovakijos | 0,8 proc. (min. 35 EUR) |
| D. Britanijos (pirkimo atveju papildomai taikomas 0,5 proc. žyminis mokestis) | 0,5 proc. (min. 35 GBP) |
| Slovėnijos | 0,8 proc. (min. 120 EUR) |
| Šveicarijos | 0,4 proc. (min. 50 CHF) |
| Kitų užsienio šalių rinkų | 2,0 proc. (min. 100 EUR) |
|
Prekyba skolos vertybiniais popieriais |
|
| Pirminėje rinkoje | 0,1 proc. (min. 50 LTL) |
|
Antrinėje rinkoje: |
|
| Lietuvos, Latvijos, Estijos vyriausybių |
0,05 proc. (min. 30 Lt/ 10 LVL/ 10 EUR) |
|
Lietuvos, Latvijos, Estijos įmonių: |
|
| iki 99 999,99 Lt |
0,1 proc. (min. 30 Lt/ 10 LVL/ 10 EUR) |
| 100 000,00 Lt daugiau | 0,06 proc. |
|
Kitų užsienio šalių emitentų ir euroobligacijos: |
|
| iki 99 999,99 Lt | 0,2 proc. (min. 80 Lt) |
| 100 000,00 Lt ir daugiau | 0,1 proc. |
|
Prekyba investicinių fondų vienetais |
|
| Ūkio banko grupės ir kitų platinamų fondų pirkimas/ pardavimas/ keitimas | fondų prospektuose nustatyti mokesčiai |
| Kitų valdymo bendrovių valdomų investicinių fondų pirkimas/pardavimasFondo sudarymo dokumentuose gali būti nurodyti platinimo/išpirkimo mokesčiai, kurie valdytojo yra nuskaičiuojami tiesiogiai nuo pirkimo/pardavimo sandorio vertės. Šie mokesčiai nėra įtraukiami į Ūkio banko taikomus mokesčius. | 0,3 proc (min. 100 Lt) |
| Kitų valdymo bendrovių valdomų investicinių fondų keitimas (jei yra tokia galimybė) | 50 Lt |
| Biržose prekiaujamų fondų prekyba | pagal prekybos nuosavybės VP antrinėje rinkoje įkainius |
|
Vertybinių popierių saugojimo mokestis Mėnesinis VP saugojimo mokestis skaičiuojamas kiekvieną mėnesį nuo kiekvienos VP sąskaitos likučio vidutinės vertės. VP vertė nustatoma pagal paskutinę skelbiamą VP rinkos kainą biržoje. Jei rinkos kaina nėra nustatyta bei visiems skolos VP, mokestis skaičiuojamas pagal VP nominalią vertę, investicinių fondų vienetams - pagal valdytojo skelbiamą paskutinę vieneto kainą. Minimalus visų VP saugojimo mokestis – 1,6 Lt. Depozitoriumo pakvitavimams (ADR, GDR) papildomai dengiami ir kito tarpininko mokesčiai. |
|
| Lietuvos emitentų VP | 0,004 proc. |
| Latvijos, Estijos emitentų VP | 0,007 proc. |
| Kitų užsienio šalių emitentų VP | 0,017 proc. |
| Euroobligacijos | 0,008 proc. |
| Investicinių fondų vienetaiNetaikoma UAB Ūkio banko investicijų valdymo fondų investiciniams vienetams. | 0,01 proc. |
|
Operacijų mokesčiai |
|
| Nemokestinis VP pervedimas į kito Lietuvos CVPD dalyvio apskaitą | 15 Lt |
| Nemokestinis VP pervedimas į (iš) kito sąskaitų tvarkytojo Latvijoje ar Estijoje apskaitą | 25 Lt |
| Užsienio VP nemokestinis pervedimas (įeinantis ir išeinantis) | 30 Lt ir kito tarpininko mokesčiai |
| Sandorio patvirtinimas, kai bankas veikia tik kaip vertybinių popierių ar lėšų saugotojas | 10 LTL ir kito tarpininko mokesčiai už lėšų ir VP nuskaitymą/įrašymą |
| Užsienio, išskyrus Latvijos ir Estijos VP, įvykių aptarnavimas | 1 EUR ir kito tarpininko mokesčiai |
| Įvykdyto pavedimo atsiskaitymo sąlygų keitimas, klaidų taisymas | 20 Lt ir kito tarpininko mokesčiai |
|
Vertybinių popierių portfelio valdymas (pasirašius atskirą sutartį) |
|
| Valdymo mokestis (metinis) nuo portfelio vertės | 0,5 proc. + PVM |
| Portfelio vertės padidėjimo mokestis | pagal susitarimą |
|
Ne biržoje sudarytų sandorių registravimas |
|
| Lietuvos emitentų VP pirkimo, pardavimo, dovanojimo, mainų ir kt. sandoriai | 20 Lt kiekvienai sandorio šaliai |
| Užsienio emitentų VP pirkimo, pardavimo, dovanojimo, mainų ir kt. sandoriai | 60 Lt kiekvienai sandorio šaliai |
| VP paveldėjimo sandoriai (mokestį moka VP gavėjas) | 25 Lt |
| VP atpirkimo (repo) sandorio sudarymas, pratęsimas | 40 Lt |
| VP įkeitimas (mokestį moka įkaito davėjas) | 80 Lt |
|
Kitos paslaugos |
|
| Papildomų pranešimų, išrašų, pažymų pagal pareikalavimą pateikimas (siunčiant paštu) | Lietuvoje – 5 Lt, į užsienį – 10 Lt |
| Pažyma apie užsienio valstybei sumokėtus mokesčius | 50 Lt ir kitos šalies mokesčiai |
| Kitos investicinės paslaugos | pagal susitarimą |
| Kitos bankinės paslaugos | pagal bendrus banko įkainius |

