Įstatinis kapitalas

Įregistruotas AB Ūkio banko įstatinis kapitalas yra 345 824 000 litų. Jis padalintas į 345 824 000 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 1 litas.

Visos akcijos yra pilnai apmokėtos, visų akcijų turtinės ir neturtinės teisės yra vienodos, disponavimo jomis apribojimų nėra (išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 23 straipsnio 3 dalies 1–3 punktuose).

Ūkio banko įstatinio kapitalo kitimo istorija:
Įregistravimo data Akcijų skaičius, vnt. Bendra nominali vertė, Lt Didinimo šaltiniai
1993 11 18 532 517 5 325 170,00 Papildomi įnašai
1994 06 23 1 000 000 10 000 000,00 Papildomi įnašai
1995 11 23 2 000 000 20 000 000,00 Papildomi įnašai
1996 08 01 2 000 000 24 000 000,00 Perkainojimo rezervas
1996 12 19 3 500 000 42 000 000,00 Papildomi įnašai
1997 12 18 5 000 000 60 000 000,00 Papildomi įnašai
2000 03 23 6 058 999 72 707 988,00 Papildomi įnašai
2002 08 01 7 558 999 90 707 988,00 Papildomi įnašai
2003 10 24 8 892 333 106 707 996,00 Papildomi įnašai
2005 11 22 10 559 000 126 708 000,00 Papildomi įnašai
2006 02 06 126 708 000 126 708 000,00 Nominalios vertės keitimas
2006 06 29 176 708 000 176 708 000,00 Papildomi įnašai
2007 08 10 196 708 000 196 708 000,00 Papildomi įnašai
2009 05 08 245 824 000 245 824 000,00 Bendrovės lėšos
2010 09 07 295 824 000 295 824 000,00 Papildomi įnašai
2011 12 30 345 824 000 345 824 000,00 Papildomi įnašai

 

Klientų aptarnavimo tinklas

Klauskite

  • Elektroniniu paštu
  • Nemokama linija
    8 800 10 007
    I-IV: 8-17, V: 8-16 val.
    Dirbame ir šeštadienį 9-13 val.
  • Skambinantiems iš užsienio
    +370 37 395 532
  • Praradus kortelę
    8 5 233 1199
    Visą parą Eta Banke
Indėlių palūkanos Skaičiuoklės, tikrinimai Kainynas Prašymai, blankai