Discount Program
Benefit from the discounts of our partners:
| Car parts, garages, services | ||
|---|---|---|
| UAB Ridas | ||
| Gamyklos g. 32, Mažeikiai, Mažeikiai | Guarded parking lot | 5 percent |
| J. Miketos IĮ | ||
| Šilutės pl. 100, Klaipėda, Klaipėda | Service station of gas kits for cars | 10 percent upon presenting the card |
| IĮ Ardokma | ||
| Gamyklos g. 31 d, Mažeikiai | Car repair | 5 percent upon presenting the card |
| Greda | ||
| Stoties g. 7 f, Plungė | Freight vehicles and accessories | 5 percent upon presenting the card |
|
Dagris
www.dagris.lt/ |
||
|
Statybininkų g. 7, Kaunas, Kaunas Šilutės pl. 79, Klaipėda Lakūnų g. 24, Vilnius, Vilnius J. Kubiliaus g. 23, Vilnius, Vilnius Savanorių pr. 187, Vilnius, Vilnius Trimitų g. 24, Vilnius Pramonės g. 6, Šiauliai |
Car repair and maintenance services and trade in car spare parts | 7.5 – 12.5 percent |
| Auktora | ||
| Kauno g. 42, Telšiai | Car part shop | 5 percent upon presenting or paying by card |
| Children’s goods | ||
| Vaikutis | ||
|
Laisvės a. 6, Panevėžys Laisvės pr. 77 B, Vilnius |
Children’s goods | 2 percent upon paying by card |
| Maža mada (UAB Telsimas) | ||
| Žemaitijos g. 51 / Sedos g. 18 (prekybos centras „IKI“), Mažeikiai | Children’s clothing and footwear shop | 5 percent upon presenting or paying by card |
| Domino (UAB Domino projektai) | ||
| Taikos g. 4-1, Mažeikiai | Children’s goods | 5 percent |
| Clocks and Watches | ||
| Pamario baltai | ||
| Tiltų g. 4, Klaipėda | Clocks and Watches | 10 percent |
| Laiko vizija | ||
| Taikos pr. 61 (Akropolyje), Klaipėda | Clocks and Watches | 10 percent |
| Laiko centras | ||
| Taikos pr. 141 (prekybos centre "BIG II"), Klaipėda | Clocks and Watches | 10 percent upon presenting the card |
| Clothing and accessories | ||
| Stiklė | ||
|
Tiltų g. 20, Klaipėda Konstitucijos pr. 7a, Vilnius |
Interior elements, production of accessories and jewellery items, course in stringing jewellery items | 5 percent |
| Romantika B. Jonušienė’s Wedding and Party Clothing Rental | ||
| Vytauto g. 25, Plungė | Rent of wedding and party clothing | 10 upon presenting the card |
| Plunalva | ||
| Vytauto g. 5 A, Plungė | Men’s and ladies’ wear | 5 percent upon presenting the card |
|
Nemunas (D. Bagdonienė’s Enterprise of Washing Services)
raimis.gricius@gmail.com |
||
| Sausio 15-osios g. 14 a, Klaipėda | Laundry | 10 percent discount on laundry services if the client presents the card |
| Mini Magas (IĮ Taurunija) | ||
| P.Cvirkos g. 13 b, Gargždai | Clothing for all the family | 5 percent upon presenting or paying by card (only for clothing) |
|
Linartika
www.linartika.lt linartika@linartika.lt |
||
|
Alksnynės g. 7, Klaipėda Taikos pr. 101, Klaipėda Šilutės pl. 62, Klaipėda Vingio g. 29, Klaipėda |
Washing, cleaning, dry chemical cleaning, ironing | 10 percent upon presenting the card |
| Dovana (IĮ Taurunija) | ||
| Kvietinių g. 7 - 7, Gargždai | Gold and silver items | 5 percent upon presenting or paying by card |
|
Baltic Clean
www.baltic-clean.lt/ |
||
|
Antakalnio g. 84, Vilnius Vilniaus g. 9/2, Vilnius |
Clothes cleaning services | 29 percent |
| Akmens magija | ||
|
Taikos pr. 61 (prekybos centre „Akropolis“), Klaipėda Ozo g. 25 (prekybos centre „Akropolis“), Vilnius |
Trade in crystals and precious stones | 10 percent upon presenting the card |
| Computers and accessories | ||
| Topara | ||
| Malūno g. 6, Palanga | Office equipment and supplies, computer repair, computer network maintenance | 5 percent upon presenting the card |
| Speiguva | ||
| A. Jucio g. 20-1, Plungė | Computers and accessories | 10 percent upon presenting the card. (for services); 5 percent upon presenting the card |
| Protingi sprendimai (UAB Fagija) | ||
| Naftininkų g. 40, Mažeikiai | Computers and related services, computer software | 5 percent upon presenting or paying by card |
| Mikrotestas | ||
| Studentų g. 50, Kaunas | Computers and accessories | 4 percent upon paying by card |
| Komvista | ||
| I. Kanto g. 22-1, Klaipėda | Computers and accessories | 10 percent upon presenting the card |
| Kompex | ||
| Respublikos g. 44, Telšiai | Trade in computer equipment | 5 percent upon presenting the card |
| Inginta | ||
| Plungės g. 4 (prekybos centras „Iki“), Telšiai | Computers and accessories | 5 percent upon presenting the card |
| GKS | ||
| A. Mickevičiaus g. 30, Kaunas | Computers and accessories | 4 percent |
| Centro kompiuteriai | ||
| Sedos g. 34 a, Telšiai | Computers and accessories | 5 percent upon presenting the card |
| Dental services | ||
| Krėva | ||
| Miško g. 25 a, Kaunas | Dental prosthesis | 10 percent upon presenting the card |
| Densana | ||
| Laukininkų g. 9, Klaipėda | Dental services | 3 percent upon paying by card (for dental treatment); 5 percent upon paying by card (for dental prosthesis) |
| Driving schools | ||
| UAB Žemaitijos hidroenergija Vairavimo mokykla nr. 1 | ||
| Plieno g. 8, Klaipėda | Driving School | 10 percent upon presenting the card |
| UAB Vilor | ||
| Liepojos g. 12, Klaipėda | Driving School | 5 percent upon presenting the card |
| UAB Respublikos NT | ||
|
Tiltų g. 16, (prekybos centras „Kiras“), Klaipėda Kretingos g. 7, Palanga |
Driving School | 21 percent |
| UAB Kalbų gama | ||
| Laukininkų g. 2, Klaipėda | Driving School | 10 percent upon presenting the card |
| UAB Gargždai driving school | ||
| Kvietinių g. 13, Gargždai | Driving School | 5 percent |
| UAB Alksnynė driving school | ||
| Alksnynės g. 4 a - 1, Klaipėda | Driving School | 5 percent upon presenting the card |
| Kerulis ir partneriai | ||
| Vasario 16-osios g. 21 a, Gargždai | Driving school | 5 percent upon presenting the card |
| J. Gelumbauskas driving school | ||
| Laukininkų g. 28, Klaipėda | Driving School | 5 percent upon presenting or paying by card |
| IĮ A. Mažonis’ Driving School | ||
| Sodų g. 8, Kretinga | Drivers courses | 10 percent upon presenting the card |
| A. Strižak IĮ | ||
| Vingio g. 16, Klaipėda | Driving School | 5 percent upon presenting the card |
| Flowers | ||
|
Sodo bitės
www.sodobites.lt/ info@sodobites.lt |
||
| Visorių g. 27, LT-08300, Vilnius | 15 percent upon presenting the card | Planting services, garden tools rental |
| Phytodesign studio NM flowers | ||
| Šimkaus g. 9, Klaipėda | Flowers | 5 percent upon presenting the card (for purchases above LTL 30) |
| Gerbūvio sprendimų centras | ||
| Taikos pr. 80 (Naujasis turgus), Klaipėda | Gardening goods and services | 7 percent upon presenting the card |
| Gėlių salonas | ||
| J. Janonio g. 14-16, Klaipėda | Flower salon | 10 percent discount for merchandise upon presenting the card |
| Garden centre Frezija | ||
| Jaunystės g. 1, Klaipėda | Garden centre | 5 percent discount for merchandise upon presenting the card |
| Floros simfonija | ||
| Jonavos g. 198 A-2, Kaunas | Flowers | 10 percent for bouquets prepared at the salon; 5 percent discount for the bouquets arranged specially for the clients |
| For construction and interior | ||
| Varesa | ||
| Šilutės pl. 51, Klaipėda | Windows and their structures | 5-7 percent upon presenting the card. Discounts are not applicable to services |
| Ulpas | ||
| Kepyklos g. 17, Alytus | Heaters and boilers | 3 percent upon paying by card; 7 percent upon presenting the card |
| UAB Doža | ||
| Palangos g. 38, Kretinga | Trade in plastic windows, doors and garage doors | 5 percent upon presenting the card |
| Tvorasta | ||
| Minijos g. 8-4, Priekulė, Klaipėda district | Manufacturing of fences and garden shelters | 5 percent upon presenting the card |
| Tauras (UAB Taurunija) | ||
| Klaipėdos g. 29, Gargždai | Curtains and fabrics | 5 percent upon presenting or paying by card |
| Raipstas | ||
| Klaipėdos g. 34 a, Gargždai | Doors and plastic windows | 5 percent upon presenting the card |
| Radvydė | ||
|
Draugystės g. 16, Kaunas Danės g. 15, Klaipėda |
Cleaning services | 10 percent upon presenting the card |
|
Puritus
info@bvgroup.lt |
||
| Taikos pr. 5 ( 3 aukštas), Klaipėda | Premises cleaning services | 10 percent for cleaning services upon presenting the card |
| Namų mūza | ||
| Akmenos g. 26, Kretinga | Decoration materials | 10 proc. upon presenting the card |
| Mimeta | ||
| Ateities pl. 32, Kaunas | Building materials | 10 percent upon paying by card |
|
Mejuvita
www.mejuvita.lt/ mejuvita@mejuvita.lt |
||
| Danės g. 6, Klaipėda | Cleaning services | 5 percent discount on cleaning services up to LTL 500, 10 percent discount on cleaning services over LTL 500 if the client presents the card |
| Mantemija | ||
| Žemaitės g. 62, Plungė | House items (windows, doors, blinds) | 5 percent upon presenting the card |
| Lelstanas | ||
| Kęstučio g. 12, Kretinga | Window manufacturing | 3-5 percent upon presenting the card |
|
Lauresta
www.lauresta.lt/ info@lauresta.lt |
||
|
Baltų pr. 26, Kaunas Draugystės g. 8, Kaunas Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas Savanorių pr. 206, Kaunas Šilutės pl. 23, 19 korpusas, Klaipėda Šilutės pl. 35, Klaipėda Taikos pr. 37, Vilnius Lukšio g. 32, Vilnius Ozo g. 25, Vilnius Verkių g. 29, 8 korpusas, Vilnius Pramonės g. 6, Šiauliai Rūdės g. 23, Šiauliai |
Blinds, roller blinds, awnings and insect screens | 10 percent upon presenting or paying by card |
| Langemija | ||
|
Tel.: (8 612) 37 755, Gargždai Šilutės pl. 79, III aukštas 12 kab., Klaipėda Tel.: (8 698) 59 009, Kretinga Tel.: (8 610) 26 955, Plungė |
Plastic windows; armoured doors; interior doors; balcony glazing | 10 percent upon presenting the card |
|
Hronas Representative Kretingoje, G. Jonauskas’ Enterprise
kretinga@hronas.lt |
||
| Kęstučio g. 4, Kretinga | Window manufacturing | from 3 to 5 percent upon presenting the card |
| Golgonda ir ko | ||
|
Taikos pr. 50, Klaipėda Kęstučio g. 8, Kretinga Senojo turgaus g. 10, Palanga Basanavičiaus g. 1, Skuodas |
Windows, doors, blinds, garage doors, interior doors | 5 percent upon presenting the card |
| Filtrėja | ||
| Palemono g. 2 a, Kaunas | Water filters | 12 percent upon paying by card |
| Euroliuksas | ||
| Stoties g. 5, Plungė | Building materials, plumbing goods | 5 percent upon presenting the card |
| Eneka | ||
| Vandžiogalos g. 94, Kaunas | Filtering equipment; wastewater treatment equipment; hydraulics equipment; air cleaning equipment | 5 percent upon paying by the card or submitting it |
|
Denzis
www.denzis.com/ |
||
| Lazdynų g. 21-519, Vilnius | Washbasins, water mixers, furniture accessories, household equipment | 8 percent for the products of Plados and Rodi firms |
| Dauksta | ||
| Pramonės pr. 15, Kaunas | Paints | 10 percent upon paying by card |
| Arvydas Petrulis’ sole proprietorship | ||
|
Skongalio g. 17 A, Kėdainiai Smilgos g. 8 A, Kėdainiai |
Building materials | 3 percent |
| Arkietė | ||
|
Taikos pr. 100 c, Kaunas Dubysos g. 37, Klaipėda Konstitucijos pr. 15/5 – 72, Vilnius |
Trade in dishes and kitchen utensils | 10 percent |
| Adargena | ||
| Vytauto g. 27-3, Zarasai | Window manufacturing | 5 percent upon presenting the card |
|
A. Marcinkus’ Personal Cleaning Enterprise
info@languvalymas.lt |
||
| Sportininkų g. 12-9, Klaipėda | Cleaning services | 5 percent discount on window cleaning, 10 percent discount on room cleaning services (routine and post-repair room cleaning) upon presenting the card |
|
info@svarosartele.lt |
||
| Furniture | ||
| Vibaltpega | ||
|
Metalistų g. 8 c, Šiauliai Tilžės g. 225, Šiauliai |
Furniture production | 7 percent |
| UAB Keneva | ||
| Rotušės a. 17, Kretinga | Furniture manufacture and sale | 5 percent upon presenting the card |
| UAB Baldija | ||
| Dubysos g. 21 (prekybos centras „Minijos baldų centras“), Klaipėda | Furniture | 5 percent upon presenting or paying by card |
| Shopping Centre Žuvintas | ||
| Naujoji g. 8, Alytus | Furniture | 3 percent upon paying by card; 5 percent upon presenting the card |
| Shop Baldai, (Nomis IĮ) | ||
| Laižuvos g. 24, Mažeikiai | Furniture | 3 percent upon presenting the card |
|
S. Birgiola’s sole proprietorship
sbirgiola@gmail.com |
||
| Pagerdaujo k., Vėžaičių sen., Klaipėda district | Manufacture of kitchen, children’s room and office furniture, and sliding door wardrobes | 5 percent |
| Rustava, S. Rudžionis’ Firm | ||
| Kauno g. 15, Marijampolė | Furniture | 3 percent |
| Pagalba šeimininkėms | ||
| Sportininkų g. 16, Klaipėda | Furniture | 5 percent upon presenting the card |
| Marijampolė Consumer Cooperative Society | ||
| Bažnyčios g. 28 a, Marijampolė | Furniture | 2 percent |
| Jolugamos baldai | ||
| Tirkšlių g. 5 a, Mažeikiai, Mažeikiai | Furniture manufacture and sale | 5 percent upon presenting the card |
| Belverdi | ||
| Rudaminos g. 1 a, Skaidiškės, Vilnius district, Vilnius district | Furniture | 5 percent upon paying by card |
| Baldų salonas Nairuva | ||
| Taikos pr. 58, Klaipėda | Furniture Showroom | 10 percent upon presenting the card 10 percent upon paying the card |
| Agoora | ||
|
Taikos g. 125b, „Nemuno baldų centras“ , Kaunas Baltijos pr. 10 (prekybos centre „Nemuno baldų centras”), Klaipėda Justiniškių g. 79 (prekybos centre „Nemuno baldų centras”), Klaipėda Taikos pr. 52, Klaipėda Kalvarijų g. 125, „Baldų rojus“, Vilnius |
Furniture and interior showrooms | 5 percent for the first purchased item, 7 percent for the second purchased item – upon presenting the card |
| Health and beauty | ||
| Weyergans | ||
| S. Daukanto g. 2 / S. Šimkaus g. 23, Klaipėda | Beauty and wellness parlour | 5 percent upon presenting the card |
|
The centre of wellbeing and perfect look IDZUMI
www.idzumi.lt/ |
||
| Sporto g. 12, Vilnius | Health and beauty | 5 percent upon paying by card |
| Santropė | ||
| M.Daukšos g. 32-4/ Žemaitijos g. 67-4, Mažeikiai | Solarium | 10 percent upon presenting the card |
| R. Maskolaitienė private gynaecology clinic | ||
| Danės g. 31, Klaipėda | Gynaecology services, infertility treatment, HPV vaccination | 10 percent discount for consultations and certain tests for cardholders |
|
Optometrijos centras
www.optometrija.lt/ |
||
|
„Mega“, Islandijos pl. 32, Kaunas Laisvės al. 57, Kaunas H. Manto 6-1, Klaipėda Klaipėdos g. 143 a (prekybos centras „Babilonas 2“), Panevėžys Gedimino pr. 9 (prekybos centras „Gedimino 9“), Vilnius Vokiečių g. 26, Vilnius |
Optics goods and services | 15 per cent on all optics goods upon paying by the card |
| Kitonija | ||
|
Kepėjų g. 10, Klaipėda Vyturio g. 17, Klaipėda |
Women’s Sport Club | Upon presenting the card: Sports club 15 percent for solarium services, 10 percent for Sport Club services |
| Imunoprofilaktikos tarnyba, J. Malukienė enterprise | ||
| Naujojo uosto g. 12 a, Klaipėda | Vaccination services | 5 percent upon presenting the card |
| GR | ||
| S. Šimkaus g. 18, Klaipėda | Beauty parlour and shop | 5 percent upon presenting the card |
| Forma | ||
| Kęstučio g. 20-1, Telšiai | Sports club | 5 percent upon presenting the card |
|
Edenas (UAB Grožio terapijos centras)
www.edenas.com/ |
||
|
Taikos pr. 4 a, Klaipėda Taikos pr. 61 (prekybos centras „Akropolis“), Klaipėda |
Beauty and SPA Centre | 5 percent upon presenting or paying by Maestro card, 10 percent discount upon presenting or paying by MasterCard card |
|
Duende
info@duende.lt |
||
| Taikos pr. 5, Klaipėda | Dance studio | 10 percent upon presenting or paying by card |
| Apelsinas | ||
| Vingio g. 8 (2 aukštas), Klaipėda | Sports club | 15 per cent for solarium services, 10 per cent for Sport Club services – upon presenting the card |
|
www.regsana.lt/ |
||
| Hotel and leisure home | ||
| Žydroji liepsna | ||
| Gintaro g. 36, Palanga | Hotel | 5 percent discount on accommodation services upon presenting and paying by the card |
|
Villa Sraigė
www.vilasraige.com/ |
||
| Šviesos g. 2 d (Monciškės), Palanga | Villa | 10 percent upon presenting the card |
| Vila Senjora | ||
| Žalioji g. 19 b, Garliava, Kaunas district | Hotel | 10 percent upon paying by card |
| Vila Elvina | ||
| Vanagupės g. 10, Palanga | Guest House | 10 percent upon presenting or paying by card |
| Vecekrug | ||
| Jūros g. 23, Klaipėda | Hotel | Upon presenting the card: 20 percent discount for accommodation; 10 percent discount for a restaurant bill |
| Vasgena | ||
| Laisvės g. 13, Mažeikiai | Hotel | 5 percent upon presenting or paying by card |
| Varnių piras | ||
| Varniai ( prie Lūksto ežero), Telšiai district | A bath and resort complex | 10 percent upon presenting the card |
| Valina | ||
| Draugystės g. 18, Mažeikiai | Hotel | 8-10 percent |
| UAB Dertena | ||
| Žemaitijos g. 36, Mažeikiai | Leisure home | 8 percent upon paying by card; 10 percent upon presenting the card |
|
Sodyba prie jūros
www.uzkanave.lt/ |
||
| Užkanavės g. 58, Kunigiškės, Palanga | Guest House | 5 percent upon presenting the card |
| Smilčių vilos | ||
| Smilčių g. 67, Palanga | Hotel | 10 percent upon presenting or paying by card |
|
Smėlio takas
www.smeliotakas.lt/ |
||
| Naglio al. 17, Palanga | Villa | 20 percent on accommodation services when presenting or paying by the card; 20 percent on café services when paying by the card; 20 percent on café services upon presenting the card |
| Smagratis | ||
| M. Daujoto g. 6, Kretinga | Hotel-Cafe | 5 percent upon presenting the card |
| Roneta (UAB Astos artelė) | ||
| Respublikos g. 59, Telšiai | Hotel | 5 percent on accommodation services |
| Pas Stefą (UAB Auktora) | ||
| Respublikos g. 49, Telšiai | Guest House | 5 percent on accommodation services |
|
Palangos Agila
ibukantiene@gmail.com |
||
| Maironio g. 2/ Jūratės g. 15, Palanga | Guest House | 10 percent upon presenting the card |
|
Old Port Hotel
www.oldporthotel.lt/ |
||
| Žvejų g. 20/22, Klaipėda | Hotel | 10 percent on restaurant services and 15 percent on accommodation services when the client pays by the card |
| Nidos smiltė | ||
| Skruzdynės g. 2, Neringa | Leisure home | 10 percent |
|
Navalis
www.navalis.lt/ |
||
| H. Manto g. 23, Klaipėda | Hotel | 10 percent on restaurant services and 15 percent on accommodation services when the client pays by the card |
| Martialis | ||
| Bistryčios g. 13, Vilnius | Hotel | 10 percent for hotel services (stay and breakfast) on working days; 15 percent for hotel services (stay and breakfast) on days off |
| Linelis (UAB Sadovalis) | ||
| Paplatelės km., Plungė district | Hotel | 20 percent |
|
Klaipėda
www.klaipedahotel.lt/ |
||
|
Rotušės a. 5 / V. Kuzmos g. 8, Kaunas Naujojo sodo g. 1, Klaipėda L. Stuokos-Gucevičiaus g. 3, Vilnius |
Hotel | 5 percent on accommodation services upon presenting or paying by card |
| HBH Juozo alus | ||
| Žibininkų km., Kretinga district | Hotel-Cafe | 10 percent for hotel services upon presenting the card |
|
Du gandrai
www.dugandrai.com/ |
||
| Užkanavės g. 9, Palanga | Guest House | 10 percent discount during high season, 15 percent discount during low season upon presenting the card |
|
Birutės uostas
info@birutesuostas.lt |
||
| Liepojos pl. 13, Palanga | Guest House | 5 percent on accommodation and catering services when the client presents the card |
| Ąžuolynas | ||
| L. Rėzos g. 54, Juodkrantė, Neringa | Hotel | Upon presenting or paying by Ūkio bankas card, a 10 percent discount is applied for accommodation services |
| Aribė | ||
| Bangų g. 17a, Klaipėda | Hotel | Upon presenting or paying by Ūkio bankas card, a 10 percent discount is applied for accommodation services |
|
www.lemeridienvilnius.com/lt info@lemeridienvilnius.com |
||
| Household equipment | ||
| Žuvintas | ||
| Naujoji g. 8, Alytus | Trade in household equipment | 3 percent upon paying by card; 5 percent upon presenting the card |
| Vladimpeks | ||
| Liepų g. 81, Klaipėda | Trade in new and used household appliances from Western Europe | 10-30 percent upon presenting the card |
| Vibaltpega | ||
|
Tilžės g. 225, Šiauliai Metalistų g. 8 C, Šiauliai |
Trade in household equipment | 7 percent |
| Ventara | ||
| Pramonės g. 23 A, Alytus | Trade in household equipment | 3 percent upon paying by card; 5 percent upon presenting the card |
| UAB Egidijaus prekyba | ||
| Galinio Pylimo g. 7-1, Klaipėda | Mobile telephones | up to LTL 1000 – a 5 percent discount |
| UAB "Dimsena" | ||
| Dubysos g. 6, Klaipėda | Household equipment | 10% discount if the client presents and pays by the card |
| Technikos sala | ||
| Sausio 15-osios g. 3, Klaipėda | Trade in household equipment | 5 percent upon presenting the card |
| Šalna | ||
| Šilutės pl. 101 a, Klaipėda | Trade in household equipment | 7-15 percent upon presenting the card |
| S. Frajerio įmonė | ||
| Žemaitės g. 17, Telšiai | Trade in household equipment | 5 percent upon presenting the card |
| Renkvita | ||
| Mokyklos g. 33, Klaipėda | Trade in household equipment | 10 percent |
| Redo | ||
| Sausio 15-osios g. 3, Klaipėda | Office equipment and repair | 5 percent upon presenting the card (refilling and repair of printer cartridges, sale and delivery of new cartridges) |
| Plunalva | ||
| Vytauto g. 5 A, Plungė | Household equipment, video and audio equipment | 5 percent upon presenting the card |
| Pajūrio verslas | ||
| Taikos pr. 58 (parduotuvėje „Šilas“), Klaipėda | Trade in household equipment | 7 percent |
| Pagalba šeimininkėms | ||
| Sportininkų g. 16, Klaipėda | Trade in household equipment | 10 percent upon presenting the card |
| LARDA | ||
|
Gedimino g. 2 A, Kazlų Rūda J. Basanavičiaus a. 17 A, Marijampolė Gedimino g. 22, Marijampolė |
Trade in household equipment | 5 percent |
| Garso impulsas | ||
| Laisvės g. 2 A, Plungė | Trade in electronics parts, audio and lighting equipment | 3 percent upon presenting the card |
| Fėja, J. Vaišnorienė’s Commercial Firm | ||
| Vaižganto g. 2, Plungė | Household equipment , audio and video equipment | 5 percent upon presenting the card |
|
Denzis
www.denzis.com/ |
||
| Lazdynų g. 21-519, Vilnius | Washbasins, water mixers, furniture accessories, household equipment | 8 percent for the products of Plados and Rodi firms |
| Avitela | ||
|
Jotvingių g. 10 B, Alytus Prezidento g. 3, Jonava Taikos pr. 15, Klaipėda Kauno g. 55, Marijampolė Burbos g. 2, Mažeikiai Laisvės pr. 2 („BMS Megapolis“, 2 aukštas), Vilnius P. Lukšio g. 32 („Domus galerija„), Vilnius Vilniaus g. 220, (prekybos centre „IKI“), Šiauliai M. Jankaus g. 3, Šilutė |
Household, video-audio equipment | 15 percent (for loudspeakers); 10 percent (for home movie systems); 7 percent (for stoves); 5 percent (for refrigerators, washing machines) |
| Arkietė | ||
|
Taikos pr. 100 c, Kaunas Dubysos g. 37, Klaipėda Konstitucijos pr. 15/5 – 72, Vilnius |
Trade in dishes and kitchen utensils | 10 percent |
| Leisure goods and services | ||
| UAB Kalbų gama | ||
| Laukininkų g. 2, Klaipėda | Language teaching | 10 percent upon presenting the card |
| Top dviratis | ||
| Laisvės pr. 115, Vilnius | Bicycles, their parts, repair, accessories | 10 percent upon presenting or paying by card |
| Smūgis | ||
|
H. Manto g. 84 (prekybos centras „Studlendas“), Klaipėda Ukmergės g. 369 (prekybos centras „BIG“), Vilnius |
Bowling club | 10 percent on bowling when paying by the card |
| Judėk pirmyn! (UAB Veloma) | ||
| Taikos pr. 21, Klaipėda | Bicycle sales, service and accessories | 5 percent upon presenting or paying by card |
| Golf club of Europos Centras | ||
| Girijos km., Vilnius district | Golf club | 10 percent upon presenting or paying by card |
|
Eurolingvija
info@eurolingvija.com |
||
| Šaulių g. 21, Klaipėda | Language teaching | 10 percent upon presenting the card |
|
Dovanų Šalis
www.dovanusalis.lt/ |
||
| All cities, Visi miestai | Electronic shop | 10 percent paying by card |
| Baidarių centras | ||
|
Vasaros sezonu: Gerduvėnų km., Klaipėda district Žiemos sezonu: Dovilų km., Klaipėda district |
Canoe, kayak, water bicycle and boat sales and rent | percent discount for canoe rent upon presenting the card; 10 percent on retail trade upon presenting the card |
|
www.elizija.lt/ |
||
|
info@hobiocentras.lt |
||
|
samas.gintas@gmail.com |
||
| Office supplies | ||
| Akela, B. Sladkevičienė’s enterprise | ||
| Respublikos g. 7, Telšiai | Office supplies | 10 percent discount on pens upon presenting the card |
|
www.agnis.lt/ |
||
| Other | ||
|
www.arsgroup.lt/ |
||
| Petrol station | ||
|
Vakoil
www.vakoil.lt/ |
||
|
Ateities pl. 40 B, Kaunas Armoniškių g. 31, Kaunas Draugystės g. 8 B, Kaunas Palemono g. 171, Kaunas Gerulių k., Prienai district |
Petrol station | 6 cents per litre upon paying by card |
| UAB Livena | ||
|
Klišių km., Jurbarko sen., Jurbarkas district Vilniaus g., Kalvarija Savanorių pr. 441, Kaunas Neveronys, Kaunas district Juodeikių km., Židikų sen., Mažeikiai district Švenčiuliškių km., Krekenavos sen., Panevėžys district Vienkiemio g. 1 b, Ramygala, Panevėžys district Maironio g. 78 b, Raseiniai Žemaičių g. 30, Ariogala, Raseiniai district Trakų g. 1, Rūdiškės, Trakai district Valkininkai, Varėna district Taikos pr. 23 b (kelio sankryža), Visaginas Kelio ruožas 32, Visaginas Sarakiškių km., Zarasų sen., Zarasai district Bažnyčios g. 22, Kudirkos Naumiestis, Šakiai district Paširvinčio km., Širvintų sen., Širvintos district |
Petrol station | 5 cents per litre |
| S. Savicko IĮ | ||
|
J. Basanavičiaus g. 103, Kėdainiai Šėtos g. 120, Kėdainiai Gedimino g. 50, Kėdainiai S. Dariaus ir S. Girėno g. 23 A, Kėdainiai Savičių k., Kėdainiai district |
Petrol station | 5 cents per litre |
|
Apoil
www.apoil.lt/ |
||
|
Palangos kelyje ties Kalotės k., Klaipėda district Klaipėdos g. 155, Kretinga |
Fuel Station, Cleanness Centre, Self-service Car Wash, car saloon cleaning | 5 cents per litre |
| Pets and products for pets | ||
| V. Stonkus’ Veterinary Dispensary | ||
| Žalgirio g. 27, Degaičiai, Telšiai district | Veterinary Dispensary | 10 percent discount on veterinarian’s services (no discounts on medicines and other goods) if the client shows the card |
| Sniego jausmas | ||
| Debreceno g. 19, Klaipėda | Veterinary Pharmacy, Veterinary Clinic, Zoo-shop | 10 percent upon presenting or paying by card |
|
Šinšila
sbsinsila@gmail.com |
||
| Pagerdaujo k., Vėžaičių sen., Klaipėda district | Rare species parrots and reptiles, and feedstuff and cages for them | from 2 to 5 percent |
| Laimutis Udra studio Perla | ||
| S. Šimkaus g. 14, Klaipėda | Dog grooming studio | 5 percent upon presenting the card |
|
L.Varanauskas' Veterinary Clinic
www.vet-klinika.lt/ info@vet-klinika.lt |
||
| Varpų g. 19-1, Klaipėda | Veterinary services and goods for pets | 5 percent discount on goods and 10 percent discount on veterinary services when the client presents the card |
| Pharmacies | ||
| S. Šišniauskienė’s Pharmacy Brožynai | ||
| Brožynų g. 8, Klaipėda | Pharmacy | 15 percent on additional payment for reimbursable medicines; 10 percent on the medicines group applicable for the day |
| Romainių vaistinė | ||
|
A. Baranausko g. 19, Kaunas Baltijos g. 21, Kaunas Baltų pr. 173, Kaunas Kovo 11-osios g. 116, Kaunas Laisvės al. 15, Kaunas M. Daukšos g. 37, Kaunas Savanorių pr. 116, Kaunas Savanorių pr. 141, Kaunas Šilainių pl. 21, Kaunas |
Pharmacy | 10 percent |
| Mokyklos vaistinė | ||
| Mokyklos g. 13, Klaipėda | Pharmacy | 10 percent on medicines and food supplements |
| Kaštonų vaistinė | ||
| J. Basanavičiaus g. 10, Kėdainiai | Pharmacy | 4 percent |
| IĮ V. Uktverienė’s Pharmacy | ||
|
Kretingos g. 81, Klaipėda Naujojo Uosto g. 12 a (Lornos medicinos centras), Klaipėda Taikos pr. 11, Klaipėda Klaipėdos g. 16, Klaipėda Jaunystės g. 4, Klaipėda Klaipėdos g. 36, Kretingalė, Klaipėda district Šventosios g. 8, Šventosios gyvenvietė, Palanga Šventosios g. 11, Šventosios gyvenvietė, Palanga |
Pharmacy | 10 percent on medicines and food supplements |
| Photo goods and services | ||
| Valbora | ||
| Savanorių pr. 352, Kaunas | Photo prints | 12 percent upon paying by card |
| Fotospalvos, A.Bončkus’ Enterprise | ||
| Teatro g. 7, Klaipėda | Photographic goods and services | 10 percent |
| Pieces of art | ||
| Stiklių namai, Jūratė Gružauskienė’s sole proprietorship | ||
| Didžioji g. 6, Kėdainiai | Pieces of art | 3 percent |
| Restaurants, cafes, bars | ||
|
XII
www.klaipedahotel.lt/ |
||
| Naujojo sodo g. 1 (viešbutyje „Klaipėda“ 12 aukšte), Klaipėda | Panoramic bar-restaurant hosting cosy live jazz music evenings on Thursdays and Fridays | 10 percent on food and drinks if the client presents or pays by the card |
|
Vivalavita
www.klaipedahotel.lt/ |
||
